您的位置:首页 > 游戏攻略 > 手游攻略 > 封印者护盾属性调整搭配 6村及以后新装备属性

封印者护盾属性调整搭配 6村及以后新装备属性

来源:好特整理 | 时间:2016-08-22 10:44:28 | 阅读:107 |  标签: 封印者   | 分享到:
封印者护盾属性调整搭配:6村及以后新装备属性。护盾数学选择十分多样,并且有着高阶的护盾装备,下面由小编为大家带来封印者护盾属性评测。


封印者护盾属性调整搭配 6村及以后新装备属性

封印者护盾属性调整搭配 6村及以后新装备属性

护盾:
HP 243 216 192 179 165;
MP 45 43 40 38 36;
物理攻击力 39 30 28 24 23;
物理暴击伤害 3% 2% 1%;
物理防御无视 35 27 25 22 21;
魔法攻击力 39 30 28 24 23;
魔法暴击伤害 3% 2% 1%;
魔法防御无视 35 27 25 22 21;
物理防御力 204 185 166 153 140;
魔法防御力 204 185 166 153 140;
空中攻击时伤害 5% 4% 3%;
背击攻击时伤害 5% 4% 3%。
护盾(6村及以后新装备) :
总物理攻击力 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0%。
总魔法攻击力 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0%。
物理暴击伤害 3.0% 2.0% 1.0%。
魔法暴击伤害 3.0% 2.0% 1.0%。
物理防御穿透 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0%。
魔法防御穿透 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0%。
背击攻击时伤害 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0%。
空中攻击时伤害 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0%。
浮空攻击时伤害 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0%。
总HP 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0%。
总MP 2.0% 1.5% 1.0%。
总物理防御 4.0% 3.0% 2.5% - 1.0%。
总魔法防御 4.0% 3.0% 2.5% - 1.0%。

封印者护盾属性调整搭配 6村及以后新装备属性

小编推荐阅读

好特网发布此文仅为传递信息,不代表好特网认同期限观点或证实其描述。

相关视频攻略

更多

扫二维码进入好特网手机版本!

扫二维码进入好特网微信公众号!

本站所有软件,都由网友上传,如有侵犯你的版权,请发邮件admin@haote.com

湘ICP备2022002427号-10 湘公网安备:43070202000427号© 2013~2024 haote.com 好特网